Alerjen uyarısı: Gluten, süt ürünü (laktoz),susam ve yumurta içerir. Eser miktarda ceviz, fındık içerebilir.
Besin Değerleri
Enerji ve Besin Ögeleri/ Nutrition Facts | 100 g/ Per 100 g |
Enerji/ Energy (kcal) | 489 |
Karbonhidrat/ Carbonhydrate (g) | 82 |
Protein/Protein (g) | 11 |
Yağ/Fat (g) | 13 |
-Doymuş yağ/ Saturated fat (g) | 1,7 |
Şeker/ Sugar (g) | 30 |
Tuz/ Salt (g) | 0,2 |
Ürün Hakkında ve Yapılış Aşaması